Weeroverzicht
Het is wisselend bewolkt. Dat wil zeggen: soms is er meer bewolking dan zon, maar soms zijn er ook felle opklaringen. Vanmiddag gaan wolken overheersen en valt er verspreid over het land een beetje regen of motregen, het meeste in het zuidwesten. Het wordt 5 tot 7 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Vanavond is het nog bewolkt met kans op een spatje regen. Vannacht klaart het snel op en koelt het uiteindelijk tot tussen 0 en 3 graden.
| za 13 / 03 | zo 14 / 03 | ma 15 / 03 | di 16 / 03 | wo 17 / 03 | |
| Weer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Max. | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| Min. | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Neerslagkans | 20 | 75 | 45 | 25 | 40 |
| Zonne uren | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Windrichting | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| nw | wnw | nw | w | zw | |
| Windkracht | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Bron: Meteo Consult Voor weersinformatie tijdens uw vakantie, BBQ of dagje uit sms "WL" spatie "PLAATS" naar 5454 € 0.40 p.o.b. (5454 werkt overal ter wereld zonder landnummer). Voor meer informatie zie www.weer.nl | |||||





















